小谷围广州大学城观鸟记录
来自枝丫百科
目前为止有观测数据的鸟类共39种
系统编号 | 种类 | 观测年份 |
---|---|---|
0171 | 普通翠鸟 | 2009/2004/2003 |
0176 | 白胸翡翠 | 2003 |
0192 | 四声杜鹃 | 2003 |
0197 | 八声杜鹃 | 2003 |
0203 | 褐翅鸦鹃 | 2011/2007/2003 |
0392 | 金眶鸻 | 2011 |
0393 | 环颈鸻 | 2011/2005 |
0492 | 普通鵟 | 2010/2004 |
0531 | 鸬鹚 | 2011 |
0535 | 小白鹭 | 2011/2003 |
0539 | 苍鹭 | 2011 |
0545 | 池鹭 | 2003 |
0547 | 夜鹭 | 2011 |
0554 | 栗苇鳽 | 2005 |
0616 | 棕背伯劳 | 2012/2011/2010/ 2009/2007/2005/2004/2003 |
0672 | 黑卷尾 | 2007 |
0773 | 红胁蓝尾鸲 | 2004 |
0778 | 鹊鸲 | 2012/2010/2007/ 2004/2003 |
0787 | 北红尾鸲 | 2010 |
0804 | 黑喉石鵖 | 2004 |
0829 | 八哥 | 2004 |
0862 | 大山雀 | 2012/2010/2007/ 2004/2003 |
0882 | 家燕 | 2007/2004/2003 |
0896 | 红耳鹎 | 2011/2007 |
0898 | 白头鹎 | 2012/2011/2010/ 2007/2004/2003 |
0902 | 白喉红臀鹎 | 2012/2011/2010/ 2007/2005/2004/2003 |
0913 | 棕扇尾莺 | 2005/2003 |
0921 | 黄腹鹪莺 | 2003/2007/2005/ 2004/2010 |
0922 | 褐头鹪莺 | 2011/2007/2005/ 2004/2003 |
0925 | 暗绿绣眼鸟 | 2012/2010/2007/2003 |
0968 | 长尾缝叶莺 | 2007/2003 |
0984 | 黄腰柳莺 | 2007 |
0988 | 黄眉柳莺 | 2012/2007 |
1180 | 叉尾太阳鸟 | 2012 |
1198 | 麻雀 | 2007/2005/2004/2003 |
1207 | 白鹡鸰 | 2012/2011/2010/ 2009/2005/2004/2003 |
1212 | 灰鹡鸰 | 2004 |
1218 | 树鹨 | 2010/2004 |
1240 | 斑文鸟 | 2010/2007/2003 |
目录 |
2012年
时间 | 种类 | 地点 | 数量 | 记录者 | 天气 |
---|---|---|---|---|---|
2012/2/21 | 白头鹎 | 大学城中大工学院 | - | 小狼,朱一一 | 阴 |
2012/2/21 | 白喉红臀鹎 | 大学城中大工学院 | - | 小狼,朱一一 | 阴 |
2012/2/21 | 大山雀 | 大学城中大工学院 | - | 小狼,朱一一 | 阴 |
2012/2/21 | 白鹡鸰 | 大学城中大工学院 | - | 小狼,朱一一 | 阴 |
2012/2/21 | 叉尾太阳鸟 | 大学城中大工学院 | - | 小狼,朱一一 | 阴 |
2012/2/21 | 棕背伯劳 | 大学城中大工学院 | - | 小狼,朱一一 | 阴 |
2012/2/21 | 暗绿绣眼鸟 | 大学城中大工学院 | 4 | 小狼,朱一一 | 阴 |
2012/2/21 | 鹊鸲 | 大学城中大工学院 | - | 小狼,朱一一 | 阴 |
2012/2/21 | 黄眉柳莺 | 大学城中大工学院 | - | 小狼,朱一一 | 阴 |
2011年
时间 | 种类 | 地点 | 数量 | 记录者 | 天气 |
---|---|---|---|---|---|
2011/11/20 | 褐翅鸦鹃 | 广东科学中心 | 1 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 金眶鸻 | 广东科学中心 | 3 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 环颈鸻 | 广东科学中心 | 6 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | (普通)鸬鹚 | 广东科学中心 | 1 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 白鹭 | 广东科学中心 | 2 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 苍鹭 | 广东科学中心 | 1 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 夜鹭 | 广东科学中心 | 38 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 棕背伯劳 | 广东科学中心 | 3 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 红耳鹎 | 广东科学中心 | 21 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 白头鹎 | 广东科学中心 | 32 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 红耳鹎 | 广东科学中心 | 21 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 白喉红臀鹎 | 广东科学中心 | 2 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 褐头鹪莺 | 广东科学中心 | 24 | 阿里山 | 晴 |
2011/11/20 | 白鹡鸰 | 广东科学中心 | 4 | 阿里山 | 晴 |
2010年
时间 | 种类 | 地点 | 数量 | 记录者 | 天气 |
---|---|---|---|---|---|
2010/01/01 | 普通鵟 | - | 2 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 棕背伯劳 | - | 1 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 鹊鸲 | - | 1 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 北红尾鸲 | - | 1 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 大山雀 | - | 1 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 白头鹎 | - | 10 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 白喉红臀鹎 | - | 7 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 黄腹鹪莺 | - | 1 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 暗绿绣眼鸟 | - | 20 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 白鹡鸰 | - | 1 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 树鹨 | - | 5 | countryboy | 轻雾 |
2010/01/01 | 斑文鸟 | - | 4 | countryboy | 轻雾 |
2009年
|
|
2007年
|
|
时间 | 种类 | 地点 | 数量 | 记录者 | 天气 |
---|---|---|---|---|---|
2007/05/03 | 黑卷尾 | 华南理工大学教学区 | 1 | 华工小强 | 晴 |
2007/05/03 | 鹊鸲 | 华南理工大学教学区 | 1 | 华工小强 | 晴 |
2007/05/03 | 家燕 | 华南理工大学教学区 | 8 | 华工小强 | 晴 |
2007/05/03 | 白头鹎 | 华南理工大学教学区 | 4 | 华工小强 | 晴 |
2007/05/03 | 白喉红臀鹎 | 华南理工大学教学区 | 1 | 华工小强 | 晴 |
2007/05/03 | 黄腹鹪莺 | 华南理工大学教学区 | 1 | 华工小强 | 晴 |
2007/05/03 | 长尾缝叶莺 | 华南理工大学教学区 | 1 | 华工小强 | 晴 |
2007/05/03 | 黄腰柳莺 | 华南理工大学教学区 | 1 | 华工小强 | 晴 |
2007/05/03 | 麻雀 | 华南理工大学教学区 | 2 | 华工小强 | 晴 |
2005年
时间 | 种类 | 地点 | 数量 | 记录者 | 天气 |
---|---|---|---|---|---|
2005/07/24 | 环颈鸻 | 广工教学区 | 1 | 关广文 | 晴 |
2005/07/24 | 栗苇鳽 | 广工教学区 | 1 | 关广文 | 晴 |
2005/07/24 | 棕背伯劳 | 广工教学区 | 5 | 关广文 | 晴 |
2005/07/24 | 白喉红臀鹎 | 广工教学区 | 3 | 关广文 | 晴 |
2005/07/24 | 棕扇尾莺 | 广工教学区 | 30 | 关广文 | 晴 |
2005/07/24 | 黄腹鹪莺 | 广工教学区 | 2 | 关广文 | 晴 |
2005/07/24 | 褐头鹪莺 | 广工教学区 | 3 | 关广文 | 晴 |
2005/07/24 | 麻雀 | 广工教学区 | 100 | 关广文 | 晴 |
2005/07/24 | 白鹡鸰 | 广工教学区 | 2 | 关广文 | 晴 |
2004年
时间 | 种类 | 地点 | 数量 | 记录者 | 天气 |
---|---|---|---|---|---|
2004/03/11 | 普通翠鸟鸻 | - | 3 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 普通鵟 | - | 1 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 棕背伯劳 | - | 2 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 红胁蓝尾鸲 | - | 1 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 鹊鸲 | - | 2 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 黑喉石鵖 | - | 2 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 八哥 | - | 2 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 大山雀 | - | 7 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 家燕 | - | 20 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 白头鹎 | - | 10 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 白喉红臀鹎 | - | 4 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 黄腹鹪莺 | - | 3 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 褐头鹪莺 | - | 10 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 麻雀 | - | 10 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 白鹡鸰 | - | 2 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 灰鹡鸰 | - | 1 | lool | 阴 |
2004/03/11 | 树鹨 | - | 5 | lool | 阴 |
2003年
|
|
相关文献
数据来源:中国观鸟记录中心[1]