<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://minhill.com/zhiya/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
		<id>https://minhill.com/zhiya/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%A7%AF%E9%9B%A8%E4%BA%91</id>
		<title>积雨云 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://minhill.com/zhiya/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%A7%AF%E9%9B%A8%E4%BA%91"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minhill.com/zhiya/index.php?title=%E7%A7%AF%E9%9B%A8%E4%BA%91&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-06T17:38:17Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.15</generator>

	<entry>
		<id>https://minhill.com/zhiya/index.php?title=%E7%A7%AF%E9%9B%A8%E4%BA%91&amp;diff=4292&amp;oldid=prev</id>
		<title>Hanpchy：以内容“云体浓厚庞大，垂直发展极其旺盛，水平及垂直尺度都很大，只有远处才能看清全部形状，象耸立的高山，云顶有丝缕结构，呈...”创建新页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://minhill.com/zhiya/index.php?title=%E7%A7%AF%E9%9B%A8%E4%BA%91&amp;diff=4292&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-05-11T11:32:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;以内容“云体浓厚庞大，垂直发展极其旺盛，水平及垂直尺度都很大，只有远处才能看清全部形状，象耸立的高山，云顶有丝缕结构，呈...”创建新页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;云体浓厚庞大，垂直发展极其旺盛，水平及垂直尺度都很大，只有远处才能看清全部形状，象耸立的高山，云顶有丝缕结构，呈马鬃或铁砧状。云底阴暗混乱，起伏明显，有时呈悬球状结构，积雨云多由水滴、冰晶、雪花组成，云底一般在1500米以下，积雨云是对流云发展的极盛阶段，云内有强烈的上升、下沉气流区，飞机飞行要避开积雨云，发展成熟的积雨云常产生雷暴、阵雨、冰雹，偶有龙卷风产生。积雨云细分为2类。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanpchy</name></author>	</entry>

	</feed>