红花羊蹄甲
来自枝丫百科
(版本间的差异)
小 |
(→形态) |
||
| (未显示1个用户的1个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
|image =红花羊蹄甲.jpg | |image =红花羊蹄甲.jpg | ||
| name =红花羊蹄甲 | | name =红花羊蹄甲 | ||
| − | |PrevLink = | + | |PrevLink =红花檵木 |
|NextLink =红千层 | |NextLink =红千层 | ||
| domain = [[真核生物|真核生物域]] Eukaryota | | domain = [[真核生物|真核生物域]] Eukaryota | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
==整体介绍== | ==整体介绍== | ||
乔木;花期全年,3-4月为盛花期。 | 乔木;花期全年,3-4月为盛花期。 | ||
| − | + | Great hamemr of Thor, that is powerfully helpful! | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==功用== | ==功用== | ||
==地理分布== | ==地理分布== | ||
2012年8月15日 (三) 20:56的最后版本
| 红花羊蹄甲 Bauhinia blakeana
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||
| 科学分类 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 二名法 | ||||||||||||||||
| Bauhinia blakeana | ||||||||||||||||
| 叶形 | ||||||||||||||||
| 圆形、心形 | ||||||||||||||||
| 花序 | ||||||||||||||||
| 总状花序 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
目录 |
[编辑] 整体介绍
乔木;花期全年,3-4月为盛花期。 Great hamemr of Thor, that is powerfully helpful!