广州山野
来自枝丫百科
(版本间的差异)
小 |
|||
| 第36行: | 第36行: | ||
| 015 || [[肖基窝水库]] | | 015 || [[肖基窝水库]] | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
{| class="color p_yellow" | {| class="color p_yellow" | ||
|- | |- | ||
2012年2月28日 (二) 05:15的版本
广州市郊(市桥北)拉练
市郊地点列表
| 地点 | |
|---|---|
| 001 | 白云山 |
| 002 | 南湖 |
| 003 | 六片山 |
| 004 | 和龙水库 |
| 005 | 龙洞 |
| 006 | 火炉山 |
| 007 | 凤凰山 |
| 008 | 牛头山 |
| 009 | 帽峰山 |
| 010 | 天鹿湖 |
| 011 | 木强水库 |
| 012 | 油麻山 |
| 013 | 沙田水库 |
| 014 | 金坑水库 |
| 015 | 肖基窝水库 |
| 常用路线 | |
|---|---|
| 001 | 白云环山 |
| 002 | 火凤线 |
| 003 | 火帽线 |
| 004 | 龙帽线 |
| 005 | 牛木线 |
| 006 | 牛帽线 |
| 007 | 牛天风线 |
| 008 | 白龙线 |
| 009 | 帽峰山 |
