广州常见鸟类
来自枝丫百科
(版本间的差异)
| 第116行: | 第116行: | ||
!系统编号!!种类!!英文名 | !系统编号!!种类!!英文名 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0087 ||[[赤颈鸭]]|| Wigeon |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0089 ||[[绿头鸭]]|| Mallard |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0093 ||[[针尾鸭]]|| Pintail |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0096 ||[[绿翅鸭]]|| Common Teal |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0171 ||[[普通翠鸟]]|| Common Kingfisher |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0176 ||[[白胸翡翠]]|| White-throated Kingfisher |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0192 ||[[四声杜鹃]]|| Indian Cuckoo |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0197 ||[[八声杜鹃]]|| Plaintive Cuckoo |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0203 ||[[褐翅鸦鹃]]|| Greater Coucal |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0274 ||[[山斑鸠]]|| Oriental Turtle Dove |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0276 ||[[珠颈斑鸠]]|| Spotted Dove |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0313 ||[[白胸苦恶鸟]]||White-breasted Waterhen |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0324 ||[[骨顶鸡]]||Common Coot |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0392 ||[[金眶鸻]]||Little Ringed Plover |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0393 ||[[环颈鸻]]||Kentish Plover |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0455 ||[[鹗]]||Osprey |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0492 ||[[普通鵟]]||Common Buzzard |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0518 ||[[小]]||Little Grebe |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0535 ||[[白鹭]]||Little Egret |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0539 ||[[苍鹭]]||Grey Heron |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0542 ||[[大白鹭]]||Large Egret |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0545 ||[[池鹭]]||Chinese Pond-Heron |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0547 ||[[夜鹭]]||Black-crowned Night-Heron |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0554 ||[[栗苇鳽]]||Cinnamon Bittern |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0609 ||[[橙腹叶鹎]]||Orange-bellied Leafbird |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0616 ||[[棕背伯劳]]||Long-tailed Shrike |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0626 ||[[红嘴蓝鹊]]||Red-billed Blue Magpie |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0672 ||[[黑卷尾]]||Black Drongo |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0677 ||[[发冠卷尾]]||Spangled Drongo |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0694 ||[[紫啸鸫]]||Blue Whistling-Thrush |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0700 ||[[虎斑地鸫]]||Scaly Thrush |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0702 ||[[灰背鸫]]||Grey-backed Thrush |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0707 ||[[乌鸫]]||Eurasian Blackbird |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0773 ||[[红胁蓝尾鸲]]||Orange-flanked Bush-Robin |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0778 ||[[鹊鸲]]||Oriental Magpie-Robin |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0787 ||[[北红尾鸲]]||Daurian Redstart |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0815 ||[[丝光椋鸟]]||Silky stanling |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0823 ||[[黑领椋鸟]]||Black-collared Starling |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0829 ||[[八哥]]||Crested Myna |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0862 ||[[大山雀]]||Great Tit |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0882 ||[[家燕]]|| Barn Swallow |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0884 ||[[金腰燕]]|| Red-rumped Swallow |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0896 ||[[红耳鹎]]|| Red-whiskered Bulbul |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0898 ||[[白头鹎]]|| Light-vented Bulbul |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0902 ||[[白喉红臀鹎]]||Sooty-headed Bulbul |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0913 ||[[棕扇尾莺]]|| Zitting Cisticola |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0921 ||[[黄腹鹪莺]]|| Yellow-bellied Prinia |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0922 ||[[褐头鹪莺]]||Plain Prinia |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0925 ||[[暗绿绣眼鸟]]||Japanese White-eye |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0968 ||[[长尾缝叶莺]]||Common Tailorbird |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0984 ||[[黄腰柳莺]]|| Yellow-rumped Warbler |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0988 ||[[黄眉柳莺]]||Yellow-browed Warbler |
|- | |- | ||
| 1036 ||[[画眉]]|| Hwamei | | 1036 ||[[画眉]]|| Hwamei | ||
2012年3月24日 (六) 02:51的最后版本
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||