白千层
来自枝丫百科
(版本间的差异)
| 第17行: | 第17行: | ||
| binomial = Melaleuca cajuputi subsp. cumingiana | | binomial = Melaleuca cajuputi subsp. cumingiana | ||
|leaf=披针形 | |leaf=披针形 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
==整体介绍== | ==整体介绍== | ||
2012年2月8日 (三) 11:11的版本
| 白千层 Melaleuca cajuputi subsp. cumingiana
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||
| 科学分类 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 二名法 | ||||||||||||||||||||
| Melaleuca cajuputi subsp. cumingiana | ||||||||||||||||||||
| 叶形 | ||||||||||||||||||||
| 披针形 | ||||||||||||||||||||
| 花序 | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
目录 |