白云山
来自枝丫百科
(版本间的差异)
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | =徒步路线= | + | {{Infobox Trail |
| + | |Image Name = | ||
| + | |Trail No. = n/a | ||
| + | |City = [[广州]] [[白云区]] | ||
| + | |State = 广东省 | ||
| + | |Trail Use = {{Hike}} {{Wheelchair}} | ||
| + | |Season = 全年 | ||
| + | |Time = * | ||
| + | |Distance = 10km | ||
| + | |Elevation Gain = * | ||
| + | |Low Point = | ||
| + | |High Point =382 | ||
| + | |Latitude = 23°11′7.80 | ||
| + | |Longitude = 113°17′44.40″E | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- End Infobox template table--> | ||
| + | |||
| + | == 概览 == | ||
| + | == 乘车路线 == | ||
| + | == 徒步后乘车提示 == | ||
| + | == 自然风景 == | ||
| + | == 门票== | ||
| + | ==路线介绍== | ||
| + | ==徒步路线== | ||
* 白云索道逃入 | * 白云索道逃入 | ||
路线:白云索道逃票口——云台花园——云台花园逃入白云山——山顶广场——鸣春谷逃票——柯子岭 | 路线:白云索道逃票口——云台花园——云台花园逃入白云山——山顶广场——鸣春谷逃票——柯子岭 | ||
| 第9行: | 第32行: | ||
*体育馆路逃入 | *体育馆路逃入 | ||
路线:体育馆路——水库旁封山育林逃入——逍遥坪——工棚泉眼——三棵榕 | 路线:体育馆路——水库旁封山育林逃入——逍遥坪——工棚泉眼——三棵榕 | ||
| + | |||
| + | == Photo Gallery == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | |||
| + | Image:Placeholder.gif | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | == 其他注意事项 == | ||
| + | '''Trails:''' Trails are open every day, dawn to dusk. No admission charge for use of the trail system. Walk at your own risk. | ||
| + | |||
| + | [[Category:徒步路线]] | ||
2013年10月28日 (一) 13:28的版本
![]() |
|
| 徒步路线 | 白云山 |
|---|---|
| 最近城市 | 广州 白云区 |
| 地区 | 广东省 |
| 适宜类型 | |
| 类型 | |
| 季节 | 全年 |
| 徒步难度 | |
| 探路难度 | |
| 行程 | 10km km |
| 最大爬升 | * 米 |
| 至低点 | 米 |
| 至高点 | 382 米 |
| 纬度 | 23°11′7.80 |
| 经度 | 113°17′44.40″E |
| 评价 | {{{Rate}}} |
概览
乘车路线
徒步后乘车提示
自然风景
门票
路线介绍
徒步路线
- 白云索道逃入
路线:白云索道逃票口——云台花园——云台花园逃入白云山——山顶广场——鸣春谷逃票——柯子岭
- 体育馆路逃入
路线:体育馆路——水库旁封山育林逃入——逍遥坪——工棚泉眼——三棵榕
Photo Gallery
其他注意事项
Trails: Trails are open every day, dawn to dusk. No admission charge for use of the trail system. Walk at your own risk.
