模板:Bflyhabit
来自枝丫百科
(版本间的差异)
| 第2行: | 第2行: | ||
|- | |- | ||
! {{#switch:{{{1|F}}} | ! {{#switch:{{{1|F}}} | ||
| − | |T=[[Image:开阔地T.jpg]] | + | |T=[[Image:开阔地T.jpg]] <br/>喜于开阔地 |
| − | | F=[[Image:开阔地F.jpg]]}} | + | | F=[[Image:开阔地F.jpg]]}}<br/>喜于开阔地 |
! | ! | ||
{{#switch:{{{2|F}}} | {{#switch:{{{2|F}}} | ||
| − | |T=[[Image:林下T.jpg]] | + | |T=[[Image:林下T.jpg]] <br/>喜于林下 |
| − | |F=[[Image:林下F.jpg]]}} | + | |F=[[Image:林下F.jpg]]}} <br/>不喜于林 |
! | ! | ||
{{#switch:{{{3|F}}} | {{#switch:{{{3|F}}} | ||
| − | |T=[[Image:山顶T.jpg]] | + | |T=[[Image:山顶T.jpg]] <br/>喜于山顶 |
| − | |F=[[Image:山顶F.jpg]]}} | + | |F=[[Image:山顶F.jpg]]}} <br/>不喜于开阔地 |
! | ! | ||
{{#switch:{{{4|F}}} | {{#switch:{{{4|F}}} | ||
| − | |T=[[Image: | + | |T=[[Image:溪谷TT.jpg]] <br/>喜于溪谷 |
| − | |F=[[Image:溪谷F.jpg]]}} | + | |F=[[Image:溪谷F.jpg]]}} <br/>不喜于溪谷 |
! | ! | ||
{{#switch:{{{5|F}}} | {{#switch:{{{5|F}}} | ||
| − | |T=[[Image:花蜜T.jpg]] | + | |T=[[Image:花蜜T.jpg]] <br/>喜花蜜 |
| − | |F=[[Image:花蜜F.jpg]]}} | + | |F=[[Image:花蜜F.jpg]]}} <br/>不喜花蜜 |
! | ! | ||
{{#switch:{{{6|F}}} | {{#switch:{{{6|F}}} | ||
| − | |T=[[Image:腐食T.jpg]] | + | |T=[[Image:腐食T.jpg]] <br/>喜腐果树汁 |
| − | |F=[[Image:腐食F.jpg]]}} | + | |F=[[Image:腐食F.jpg]]}} <br/>不喜腐果树汁 |
! | ! | ||
{{#switch:{{{7|F}}} | {{#switch:{{{7|F}}} | ||
| − | |T=[[Image:亲水T.jpg]] | + | |T=[[Image:亲水T.jpg]] <br/>喜吸水 |
| − | |F=[[Image:亲水F.jpg]]}} | + | |F=[[Image:亲水F.jpg]]}} <br/>不喜吸水 |
|} | |} | ||
<noinclude>[[分类:表格模板]]</noinclude> | <noinclude>[[分类:表格模板]]</noinclude> | ||






